行了專家組評審,經學術委員會審批,公開公示無異議,同意7個項目予以資助研究(附表)。
附表:2020年度江西省核地學數據科學與系統工程技術研究中心開放基金資助清單
序號 | 申請人 | 項目名稱 | 申請人 所在單位 | 項目編號 | 助金額(萬元) |
1 | 明幫銘 | 新型鈾吸附材料設計及其機器學習預測模型分析 | 東華理工大學信息工程學院 | JETRCNGDSS202001 | 2.5 |
2 | 梁也 | 柴達木盆地油砂有機地球化學特征研究-應用可視化建模技術 | 東華理工大學軟件學院 | JETRCNGDSS202002 | 2.5 |
3 | 龐振宇 | 基于機器學習的致密儲層評價參數預測研究 | 東華理工大學信息工程學院 | JETRCNGDSS202003 | 2.5 |
4 | 翟文 | 鈾污染環境微生物宏基因組學智能化分析研究 | 東華理工大學化學生物與材料科學學院 | JETRCNGDSS202004 | 2.5 |
5 | 孔祥艷 | 天山造山帶橫波速度的方位各向異性研究 | 東華理工大學信息工程學院 | JETRCNGDSS202005 | 2.5 |
6 | 汪宇玲 | 低質量圖像處理與識別方法研究 | 東華理工大學信息工程學院 | JETRCNGDSS202006 | 2.5 |
7 | 吳建東 | 面向地學大數據的數據挖掘及可視化研究 | 東華理工大學軟件學院 | JETRCNGDSS202007 | 2 |
請獲資助的項目負責人填寫《江西省核地學數據科學與系統工程技術研究中心開放基金項目任務書》(見附件),將作為項目研究計劃執行、檢查和結題驗收的依據。請將項目任務書電子版于2020年9月15日前發往:zfliu@ecut.edu.cn。同時,打印紙質版本一式二份,簽字蓋章后一并送(寄)往:江西省南昌市昌北經濟開發區廣蘭大道418號東華理工大學軟件樓204C室,郵編:330013,收件人:劉志鋒(軟件樓204C室),電話:0791-83895758,18970888634。
附件:
江西省核地學數據科學與系統工程技術研究中心開放基金項目任務書.doc
江西省核地學數據科學與系統工程技術研究中心
2020年7月15日